春风动力 SRM
王小五 | QPL 质量工程师
零部件成熟度管控表详情 CD2026091700001 拟定
本管控表(一个供应商 + 一个物料 = 一张表):CD2026091700001 SUP-001 宁波华翔精密制造有限公司 · CP-1001-005 转向灯支架
→ 引用生成
质量爬坡管控表:未生成
查看爬坡管控表示例 PB2026090200001
基础信息
来源:导入(SHEET1 物料行) 导入批次 IMP2026091700001
SQE 信息
跟产审核记录
导入时按业务键自动生成 3 条阶段记录(P3-1 / P3-2 / P3-3) 计划面=导入数据 执行面=跟产·爬坡单 + IQC 回写
| 序号 | 跟产审核阶段 | 计划面(导入写入 · 可编辑) | 执行面(跟产·爬坡单 + IQC 回写 · 只读) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单数量 | 需求到货时间 | 预计生产时间 | 是否跟产 | 无需跟产原因 | 全尺寸检验数量 | 全数检验数量 | 计划时间 | 完成时间 | 审核结论 | 零件合格率 | 未达成原因及计划 | 状态判定(IQC) | 跟产审核完成情况 | ||
| 1 | P3-1阶段跟产审核 | 1,200 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 否 | 使用软模试制,工艺/设备与量产一致 | 2 | 125 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 合格 | 98.4% | 2件外观划伤,已增加周转防护 | 合格 | 已完成 |
| 2 | P3-2阶段跟产审核 | 3,000 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 是 | — | 2 | 320 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 合格 | 99.1% | — | 合格 | 已完成 |
| 3 | P3-3阶段跟产审核 | 5,000 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 是 | — | 2 | 500 | 2026-09-26 | — | — | — | — | — | 未开始 |
开发节点管控
导入生成 18 条节点占位;计划/实际完成时间由零部件开发计划回写(不可编辑)
| 序号 | 开发节点 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3-1 EQ评审 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 已完成 | 回写来源:零部件开发计划 KF2026090200001 |
| 2 | DVP(设计验证计划) | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 已完成 | 回写来源:零部件开发计划 KF2026090200001 |
| 3 | 技术质量交底 | 2026-08-10 | — | 已逾期 | 已触发延期提醒(钉钉消息发送责任人) |
| 4 | 初版检查基准书(项目) | 2026-09-25 | — | 进行中 | — |
| 5 | 模具开发完成(供方模具开发) | 2026-10-20 | — | 未开始 | — |
| 6 | 供方检具开发完成-预验收 | 2026-11-05 | — | 未开始 | — |
| … 共 18 项节点:P3-1 EQ评审 / DVP(设计验证计划)/ 技术质量交底 / 初版检查基准书(项目)/ 模具开发完成(供方模具开发)/ 供方检具开发完成-预验收 / 关键二级供应商零部件开发 / 材料认可报告 / 全尺寸报告 / 性能(DV报告)/ 外观封样 / 模具件认可完成 / 春风端检具复制完成 / 检查基准书(量产)/ 过程流程图(量产)/ 控制计划(量产)/ 量产审核 / 量产批准 | |||||
附件
本次导入未上传附件
| 序号 | 附件 | 上传人 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无附件 | ||||