春风动力 SRM
王小五 | QPL 质量工程师
质量爬坡管控表详情 PB2026090200001 已完成
引用来源 · 零部件成熟度管控表(一个供应商 + 一个物料 = 一张表,1:1 关联)
CD2026090200001 状态:已完成
SUP-001 宁波华翔精密制造有限公司 · CP-1001-001 前照灯总成 · 项目代码 CF250-01
零件基础信息、责任人、重要度、法规属性等均由该管控表带出(只读)
零件基础信息、责任人、重要度、法规属性等均由该管控表带出(只读)
本单信息
质量爬坡管控表单号 PB2026090200001
创建人:王小五(QPL) 创建时间:2026-09-02 10:00 更新时间:2026-09-02 10:00
样件阶段:P3-1 / P3-2 / P3-3 | 爬坡结果:三阶段审核结论均为合格
样件阶段:P3-1 / P3-2 / P3-3 | 爬坡结果:三阶段审核结论均为合格
零件基础信息
由零部件成熟度管控表 CD2026090200001 带出(只读,不在本表维护)
| No. | 零件层级 | 零件号 | 零件名称 | 单车用量 | 供应商 | 研发 | 采购 | SQE | SQE部门 | 法规属性 | 重要度 | 是否高风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 整车部 | CP-1001-001 | 前照灯总成 | 2 | 宁波华翔精密制造有限公司 | 张明 | 李强 | 王涛 | SQE一部 | 法规件 | 关键件 | 是 |
质量爬坡(P3-1 / P3-2 / P3-3)
数据来源:零部件爬坡单据(现场/远程爬坡单 PP)+ IQC 全检结果(自动带出,只读) 表格可左右滚动查看全部列
| 订单确认 | 是否爬坡及计划确认 | 爬坡审核结论 | 全检合格率统计 | 风险评估 | IQC全检 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单数量 | 需求到货时间 | 供应商生产日期 | 生产数量 | 是否硬模 | 实际是否爬坡 | 无需现场爬坡原因 | 计划时间 | 完成时间 | 完成情况 | 产品设计 | 变更管理 | 问题管理 | 人 | 机 | 料 | 法 | 测 | 总结论 | 全检数量 | 供方全检合格率 | 未达成原因及计划 | IQC全检合格率 | 状态判定 | |
| 1,200 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 125 | 否 | 否 | 使用软模试制,工艺/设备与量产一致 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 已完成 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 125 | 98.4% | 2件外观划伤,已增加周转防护 | 低风险 | 99.2% | 合格 |
| 订单确认 | 是否爬坡及计划确认 | 爬坡审核结论 | 全检合格率统计 | 风险评估 | IQC全检 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单数量 | 需求到货时间 | 供应商生产日期 | 生产数量 | 上一阶段生产数量≥125件 | 是否技改 | 实际是否爬坡 | 无需现场爬坡原因 | 计划时间 | 完成时间 | 完成情况 | 产品设计 | 变更管理 | 问题管理 | 人 | 机 | 料 | 法 | 测 | 总结论 | 全检数量 | 供方全检合格率 | 未达成原因及计划 | IQC全检合格率 | 状态判定 | |
| 3,000 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 320 | 是 | 否 | 是 | — | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 已完成 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 320 | 99.1% | — | 低风险 | 99.4% | 合格 |
| 订单确认 | 是否爬坡及计划确认 | 爬坡审核结论 | 全检合格率统计 | 风险评估 | IQC全检 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单数量 | 需求到货时间 | 供应商生产日期 | 生产数量 | 上一阶段生产数量≥125件 | 是否技改 | 实际是否爬坡 | 无需现场爬坡原因 | 计划时间 | 完成时间 | 完成情况 | 产品设计 | 变更管理 | 问题管理 | 人 | 机 | 料 | 法 | 测 | 总结论 | 全检数量 | 供方全检合格率 | 未达成原因及计划 | IQC全检合格率 | 状态判定 | |
| 5,000 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 500 | 是 | 否 | 是 | — | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 已完成 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 500 | 98.6% | 2件外观划伤,已增加周转防护,7/28前完成 | 中风险 | 98.8% | 合格 |
数据来源说明:① 零件基础信息由来源零部件成熟度管控表带出;② 订单确认 / 是否爬坡及计划确认两组的订单数量、日期、是否硬模(技改)、实际是否爬坡、无需现场爬坡原因、计划·完成时间与完成情况,由本表导入或由零部件爬坡单写入;
③ 爬坡审核结论(产品设计 / 变更管理 / 问题管理 / 人·机·料·法·测 / 总结论)、全检合格率统计、风险评估、IQC 全检由现场(远程)爬坡单与 IQC 全检结果自动带出;④「上一阶段生产数量≥125件」由系统按上一阶段生产数量自动判定。